Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
En savoir plus
GENERAL | |
Type | TV LED 85'' |
NORMES EUROPEENNES | |
Taille d'écran (cm) | 214 |
Taille de l'écran (pouces) | 85 |
Classe énergétique (Mars 2021) | G |
Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 167 |
Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 328 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.0 |
Type | Téléviseur |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 |
Surface visible de l'écran | 197.1 dm² |
Technologie d'affichage utilisée | QLED LCD |
Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 120 Hz |
IMAGE | |
Type d'écran | QLED |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 60 |
Type de résolution | UHD /4K |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Formats HDR | Quantum HDR, HDR10+ Adaptive |
Amélioration de l'image | Dual LED, 100% Colour Volume (Quantum Dot), Wide Viewing Angle, Supreme UHD Dimming, Immersion (Contrast Enhancer), Capteur de luminosité, IA Upscaling, Mode Filmmaker |
Processeur(s) | Quantum Processor 4K |
Divers | Boitier déporté One Connect |
Type de pied(s) | Simple |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui (Intégré) |
Bluetooth | Oui |
Internet TV | Tizen |
Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Assistant vocal intégré (Bixby, Alexa), Contrôle vocal, Applications Opérateurs (TV d'Orange / Oqee by Free), Airplay 2, Samsung TV Plus, Navigateur internet, SmartThings, Guide universel, Mirroring (TV vers Mobile), Mirroring (Mobile vers TV), Compatible Google Duo, Tap View, Multi View (Jusqu'à 2 écrans), Lecteur/vidéo/caméra support 360, Wifi Direct, TV Sound sur Mobile, Sound Mirroring, PC sur TV, Mode ambiant, Micro intégré au TV |
Fonction(s) spéciale(s) Gaming | Mode jeu auto, Game Motion Plus, Dynamic Noir, Super Ultra Wide Game View, Barre de jeu 2.0, Mini Map Zoom |
Autre(s) fonction(s) | Compatible 9:16 (Accessoire vendu séparément), Allumage instantané, Accessibilité, Recherche automatique des chaînes, Gestion des sous titres, ConnectShare (HDD), ConnectShare (USB 2.0), Guide des programmes EPG, Enregistrement (PVR), Boitier déporté One connect, IPv6 Support |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
Port(s) USB | Oui |
Nombre de ports USB | 3 |
Type de port(s) USB | 2 + 1 USB-C (caméra uniquement) |
Port Ethernet RJ-45 | Oui |
Autre(s) | Digital Audio Out (Optical), Antenne TNT / Câble, Satellite / Fransat |
SON | |
Puissance RMS (W) | 20 |
Autre | Dolby Atmos, OTS (Object Tracking Sound), Q-Symphony 2.0, AVA (Active Voice Amplifier), Adaptive Sound (Adaptive Sound+), 2 connexions Bluetooth simultanées |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande universelle solaire |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 600 x 400 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 190.43 x 108.53 x 2.69 |
Poids sans pied (kg) | 44.5 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 190.43 x 112.24 x 34.79 |
Poids avec pied (kg) | 45.4 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.4 |
Vous aimerez aussi