Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Accessoires
En savoir plus
Profitez d'un incroyable format vidéo 8K et d'un son 3D immersif avec l'AVR-X2800HDAB. Remplissez les pièces de taille moyenne d'un son encore plus raffiné dans une configuration 7.2 ou 5.2.2 avec Dolby Atmos et DTS:X. Et, grâce à HEOS® Built-in, diffusez sans fil de la musique en ligne et partagez-la avec des enceintes compatibles HEOS situées dans d'autres pièces.
Étages d'amplification à éléments séparés et à courant élevé sur tous les canaux pour délivrer jusqu'à 150 W par canal. Suffisamment de puissance pour alimenter n'importe quelle enceinte
Plongez au coeur de la musique et des films avec Dolby Atmos® et DTS:X® et la conversion en Dolby Surround et DTS Neural:X pour optimiser les contenus traditionnels.
Le format vidéo 8K est pris en charge sur trois des six entrées HDMI et au niveau de deux sorties. Profitez d'une large compatibilité vidéo et d'une excellente qualité d'image grâce à HLG, HDR, Dolby Vision, HDR10+ et Dynamic HDR en pass-through.
Diffusez de la musique sans fil vers d'autres éléments HEOS à partir d'une large variété de plateformes de streaming. Ajoutez des enceintes Denon Home dans d'autres pièces et contrôl
DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Yes, Yes, No |
DTS Neo:X, DTS Neural:X | No, Yes |
DTS Virtual:X | Yes |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Yes, Yes, Yes, Yes |
Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | No, Yes |
stéréo multicanal | Yes |
Max. Number of Processing (Pre-Amp) Channels | 7.1 |
amplificateurs indépendants | Yes |
Pure Direct | Yes |
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Yes, Yes |
Compressed Audio Restorer | Yes |
Media Server | Yes |
HEOS Wireless Multi-Room Technology | Yes |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Yes, Yes, Yes |
Lossy Formats: MP3, WMA, AAC | Yes, Yes, Yes |
Lossless Formats: FLAC, ALAC, WAV | Yes, Yes, Yes |
Lossless Formats: FLAC HD, WAV, ALAC (all 192kHz/24 bit) | Yes, Yes, Yes |
Streaming DSD Audio | Yes (2.8/5.6MHz) |
AirPlay 2 | Yes |
TuneIn | Yes |
Spotify Connect | Yes |
Pandora | Yes |
SiriusXM* | Yes |
Roon Tested | Yes |
HEOS App Control | Yes |
compatible application REMOTE pour smartphone | Denon 2016 AVR Remote |
port Ethernet | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes |
HDMI Inputs: Back, Front | 6, No |
Compatible HDCP2.3 | Yes |
HDMI Outputs: Main, Zone | 2, No |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Yes, Yes |
HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Yes , Yes, Yes, Yes, Yes |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | Yes |
Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Yes, Yes, No |
3D Signal Pass-through | Yes |
8K Signal Pass-Through, Scaling, GUI Overlay | Yes, Yes, Yes |
Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC | Yes, Yes |
Auto LipSync | Yes |
Zones multiples | 2 |
Zone Audio Source: HDMI; Optical, Coax, Network, USB; Analog | Yes (2ch), Yes (2ch), Yes, Yes |
Zone Audio Output: Speaker, Pre-Out | Yes, Yes |
IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | Yes, Yes /Yes, Yes |
Remote In / Out | Yes, Yes |
HDMI Diagnostics | Yes |
calibration enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT |
Front Display | 1-Line FLD |
Langues multiples GUI | 3 |
Setup Assistent | Yes |
Quick Select Plus, Quick Select | Yes, No |
Variable Crossover | Yes |
Grave optimisé et redirigé | Yes |
Mode ECO | Yes |
Arrêt automatique | Yes |
Arrêt programmé | Yes |
HDMI In, Out | 6, 2 |
Multi-Room Video Out: Video, HDMI | No, No |
Analog In, Out | 4, No |
entrée PHONO MM | Yes |
Digital In: Optical, Coaxial | 2, 1 |
Multi-Room Out: Analog, Digital | 1, No |
sorties préamplifiées multicanal | Yes (0.2) |
sortie caisson de graves | 2 |
Speaker Terminal: Gold-Plated Screw, Regular Screw | No, Yes |
nombre d'enceintes | 7 |
Enceintes A/B | Assignable |
Bi-amplification disponible | Assignable |
bornes enceintes pour multi-room | Assignable |
Front Inputs: Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | No, No, No, No, Yes |
USB Audio, Made for iPod, Made for iPhone | Yes, No, No |
AM/FM Tuner | Yes |
nombre d'amplificateurs | 7 |
puissance en sortie 8ohm 20Hz-20Khz, 008% 2 canaux | 95W |
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 0,7% 2 canaux | 125W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 185W |
télécommande | RC-1253 |
Pre-Programmed, Learnable, LCD Display | No, No, No |
Consommation électrique en W | 500 |
consommation sans son (ECO on/off) en fonction | 35W/75W |
Consommation en veille en W | 0.1 |
consommation CEC en fonction | 0.5 |
Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 |
Maximum Dimensions Antenna: Horizontal: (W x D x H) in mm Antenna: Vertical: (W x D x H) in mm W/O Antenna: (W x D x H) in mm | 17.1 x 13.4 x 6.6 ( 17.1 x 13.4 x 9.3 ) 【 17.1 x 13.0 x 6.6 】 |
Weight in LBS | 21.0 |
Weight in LBS (Packaging) | 25.4 |
Vous aimerez aussi