Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Nouveau
Conçu pour les passionnés de Hi-Fi, l'AVC-X8500HA est prêt à dépasser toutes les attentes en matière d'audiovisuel grâce à une puissante amplification à 13 canaux et à une transmission 8K complète. Notre tout dernier amplificateur AV phare prend en charge les derniers formats de son surround, tels que Dolby Atmos®, DTS:X®, DTS:X® Pro, IMAX Enhanced® et même Auro-3D®. Le module HEOS® intégré permet la diffusion de musique en continu sans fil, un contrôle vocal et une offre multi-room pour un divertissement à domicile complet.
En savoir plus
IMAX Enhanced | Oui |
DTS HD Master / DTS:X | Oui / Oui |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Non / Oui |
DTS Virtual:X | Oui (update) |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Oui / Oui |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Non / Oui |
Auro 3D | Oui |
stéréo multicanal | Oui |
canaux maximum (préamp) en processeur | 13.2 |
conception d'amplificateurs monophoniques | Oui (L/R separated) |
amplificateurs indépendants | 13 |
D.D.S.C. HD Digital | Oui (32 bit) |
Pure Direct | Oui |
composents triés de haute qualité | Oui |
fiches RCA plaquées or | Oui |
réducteur de gigue | Oui |
Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
Denon Link HD | Oui |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Oui / Oui |
Audyssey LFC | Oui |
Audyssey APP Support | Oui |
Compressed Audio Restorer | Oui |
HEOS Multiroom and Streaming | Oui |
Lecture des formats compressés : MP3/WMA/ACC | Oui / Oui / Oui |
formats non compressés FLAC/ALAC/WAW | Oui / Oui / Oui |
Streaming DSD Audio | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Oui |
WAV 192/24 | Oui |
ALAC 192/24 | Oui |
lecture en continue | Oui (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
Streaming audio par airplay | Oui |
Radio Internet | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Oui / Oui / Oui / Oui |
compatible application REMOTE pour smartphone | Android / iOS |
compatible application Remote tablettes | Android / iOS/Amazon Kindle |
port Ethernet | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
AirPlay 2 | Oui (update) |
Entrées HDMI frontale/chassis arrière | 7 / 1 |
HDCP2.3 support | Oui |
Sorties HDMI main/zone | 2 / 1 |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120** |
Conversion analogique vers HDMI | Oui |
Scaleur HDMI vers HDMI | up to 8K 60/50 |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Oui / Oui / Oui / Oui |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Oui / Oui / Oui / Oui |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Oui / Oui / Oui / Oui |
mode pass-trough en veille | Oui |
Compatible DSD Audio | Oui |
HEOS Multiroom integrated | Oui |
TV Sound grouping | Oui |
Zones multiples | 3 |
Source audio zone:HDMI/opt, coax, réseau, USB analog | Oui (2ch) / Oui (2ch) / Oui / Oui |
sortie zone : haut-parleur ou pré-amplification | Oui / Oui |
sortie zone HDMI depuis source HDMI | Oui |
IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control | Oui / Oui / Non / Oui |
Remote In / Out | Oui / Oui |
DC Trigger Output | 2 |
calibration enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT32 |
Affichage fluorescent | 2 lines |
Guide d'interface graphique | Advanced |
Certification ISF | Oui |
Langues multiples GUI | 9 |
Assistant de configuration | Oui |
Quick Select Plus / Quick Select | Oui / Non |
Mise à jour réseau/USB | Oui / Oui |
coupures de fréquences ajustables | Oui |
Grave optimisé et redirigé | Oui |
Synchronisme du grave | Oui |
Mode ECO | Oui |
Arrêt automatique | Oui |
Arrêt programmé | Oui |
entrée/sortie composite | 4 / 2 |
entrée/sortie composante | 3 / 1 |
entrée/sortie HDMI | 7+1 / 3 |
entrées frontales audio/composite/opt/HDMI/USB | Oui / Oui |
entrées sorties analogique | 6+1 / Non |
entrée PHONO MM | Oui |
entrée numérique : optique/coaxiale | 2 / 2 |
sortie multiroom : analogique/numérique | 2 / Non |
sorties préamplifiées multicanal | Oui (15.2) |
sortie caisson de graves | 2 (independent) |
entrées préamplifiées multicanal 7.1 | Oui |
Bornes enceintes /plaquée or/traditionnelle | Oui / Non |
nombre d'enceintes | 15 |
Haut-parleur A/B/Bi-amp/Multi-Room enceintes | assignable |
Enceintes A/B | assignable |
Bi-amplification disponible | assignable |
bornes enceintes pour multi-room | assignable |
entrées frontales audio/composite/opt/HDMI/USB | Non / Non / Non / Oui / Oui |
Prise USB/adaptée pour Ipod/iPhone | Oui / AirPlay / AirPlay |
nombre d'amplificateurs | 13 |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | 150 W |
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 0,7% 2 canaux | 190 W |
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 1% 2 canaux | 210 W |
Couleurs Disponibles Black/Premium silver | Oui / Oui |
Façade métallique | Oui |
télécommande | RC-1221 |
pré-programmée/apprentissage LCD | Oui / Oui / Oui |
Consommation électrique en W | 900 |
consommation sans son (ECO on/off) en fonction | 70 W / 125 W |
Consommation en veille en W | 0.1 |
consommation CEC en fonction | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna: Horizontal: (W x D x H) in Inches Antenna: Vertical: (W x D x H) in Inches W/O Antenna: (W x D x H) in Inches | 434 x 482 X 195 (434 x 482 X 259) 【 434 x 472 x 195 】 |
Poids en kg | 23.3 |
Vous aimerez aussi