Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
En savoir plus
Caractéristiques Electronique | |
Distorsion Harmonique Totale : 0.0015% (at 2V Output) | Gain Voltage Haut Niveau : N/A |
Réponse en Fréquence : +/-0.5dB de 4Hz à 20,000Hz +0.5/-3dB de 4Hz à 68,000Hz | Rapport Signal/Bruit : 111dB |
Sortie Volt Maximum (Sym./Asym.) : 16/8 V RMS | Alimentation Mono Double : Oui |
Entrée Impédance : N/A | Double Mono, entièrement sym. : Oui |
Gain Voltage Phono : N/A | |
Connectivité | |
Entrée Symétrique : 0 | Sortie Fixe Symétrique : 1 Stéréo |
Entrée Asymétrique : Oui | Sortie Variable Symétrique : 2 Stéréo |
Bobine Mobile Entrée Phono : 0 | Sortie Fixe Asymétrique : 1 Stéréo |
Aimant Mobile Entrée Phono : 0 | Sortie Variable Asymétrique : 2 Stéréo |
Entrée Coaxiale Numérique : 3; 2 RCA, 1 BNC | Sortie Casque : 1/4" High Drive avec HXD® |
Entrée Optique Numérique : 3 | Record Processor Loop : Non |
Entrée (DIN) MCT Numérique : 1 | Niveau d'entrée : Non |
Entrée USB Numérique : 1, accepte les signaux PCM jusqu'à 32-bit/384kHz; supporte le DSD64, DSD128 et DSD256 + DXD 352.8kHz et DXD 384kHz | Pass Through Home Cinema : Non |
Entrée AES/EBU Numérique : 1 | |
Contrôle | |
Contrôle de tonalité : Non | Contrôle de puissance des sorties : 4 Trigger |
Contrôle de tonalité Bypass et assignation des entrées : Non | Data port sur les panneaux arrière : 4 |
Contrôle des entrées RS232 : Oui | Entrée capteur IR panneau arrière : Oui |
Caractéristiques Générales | |
Multi châssis ou seul : seul | Tube ou transistoire : Transistoire |
Vu-mètre : Oui | On, consommation : 30 watts |
Poids et dimensions | |
Dimensions (LxHxP) : 44,45cm x 15,24cm x 48,3cm | Poids : 11,8 kg Poids à l'expédition : 18,6 kg |
Vous aimerez aussi