Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
En savoir plus
GENERAL | |
Type | TV LED 65'' |
NORMES EUROPEENNES | |
Taille d'écran (cm) | 163 |
Taille de l'écran (pouces) | 65 |
Classe énergétique (Mars 2021) | F |
Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 102 |
Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 240 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.0 |
Type | Téléviseur |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 |
Surface visible de l'écran | 114.8 dm² |
Technologie d'affichage utilisée | QLED LCD |
Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 120 Hz |
IMAGE | |
Type d'écran | Neo QLED |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 100 Hz |
Type de résolution | UHD /4K |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Formats HDR | Auto HDR Remastering, Neo Quantum HDR, HDR10+ / HLG |
Amélioration de l'image | Quantum Matrix Technology, Wide Viewing Angle, Supreme UHD Dimming, Real Depth Enhancer, Calibration, Capteur de luminosité, 4K AI Upscaling, Mode Filmmaker |
Processeur(s) | NQ4 AI Gen2 Processor |
Type de pied(s) | One Touch Hexagon |
Couleur | Gris |
Finition / Nuance | Carbon Silver |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui (Intégré) |
Bluetooth | Oui |
Internet TV | Tizen Smart TV |
Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Assistants vocaux intégrés (Bixby), Contrôle vocal, Applications Opérateurs (B.tv+, Orange TV, Oqee by Free, SFR TV), Airplay 2, Samsung TV Plus, Navigateur internet, Hub SmartThings, Guide universel, Mirroring (TV vers Mobile), Mirroring (Mobile vers TV), Tap View, Multi View (jusqu'à 2 écrans), Prise en charge des caméras mobiles, Wifi Direct, Sound Mirroring, PC sur TV (WorkSpace), Mode Ambient+; Micro intégré au TV |
Fonction(s) spéciale(s) Gaming | Mode jeu auto, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View, Barre de jeu, Mini Map Zoom, FreeSync Premium Pro, Gaming Hub |
Autre(s) fonction(s) | Allumage instantané, Accessibilité, Recherche automatique des chaînes, Gestion des sous titres, ConnectShare (HDD), ConnectShare (USB 2.0), Guide des programmes EPG, Enregistrement (PVR), Incrustation d'image, Dépannage à distance, IPv6 Support |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
Double Tuner | Oui |
Compatible CI+ | Oui |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
Port(s) USB | Oui |
Nombre de ports USB | 2 |
Type de port(s) USB | 2.0 x USB-Z |
Port Ethernet RJ-45 | Oui |
Autre(s) | Digital Audio Out (Optical), Antenne TNT / Câble, Antenne Satellite |
SON | |
Puissance RMS (W) | 40 |
Décodage du son | Dolby Atmos |
Autre | OTS Lite, Q-Symphony, Bluetooth Audio, AVA, Son adaptatif Pro, 2 connexions Bluetooth simultanées |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande solaire |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 400 x 300 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 144.65 x 82.95 x 4.63 |
Poids sans pied (kg) | 23.1 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 144.65 x 89 x 25.88 |
Poids avec pied (kg) | 26.8 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8 |
Vous aimerez aussi