Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
En savoir plus
GENERAL | |
Type | TV LED 75'' |
NORMES EUROPEENNES | |
Taille d'écran (cm) | 189 |
Taille de l'écran (pouces) | 75 |
Classe énergétique (Mars 2021) | F |
Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 112 |
Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 269 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.0 |
Type | Téléviseur |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 |
Surface visible de l'écran | 153.2 dm² |
Technologie d'affichage utilisée | QLED LCD |
Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 144 Hz |
IMAGE | |
Type d'écran | Neo QLED |
Fréquence restituée (Hz) | 100 |
Type de résolution | UHD /4K |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Formats HDR | NQ4 AI Gen2 Processor |
Amélioration de l'image | Filtre anti reflet, Quantum Matrix Technology, Ultra Viewing Angle, Ultimate UHD Dimming Pro, Real Depth Enhancer Pro, Calibration, Capteur de luminosité, 4K AI Upscaling, Mode Filmmaker |
Type de pied(s) | Round Neck Square |
Couleur | Graphite |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui (Intégré) |
Bluetooth | Oui |
Internet TV | Tizen Smart TV |
Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Assistants vocaux intégrés (Bixby), Contrôle vocal, Applications Opérateurs (B.tv+, Orange TV, Oqee by Free, SFR TV), Airplay 2, Samsung TV Plus, Navigateur internet, Hub SmartThings, Guide universel, Mirroring (TV vers Mobile), Mirroring (Mobile vers TV), Tap View, Multi View (jusqu'à 2 écrans), Prise en charge des caméras mobiles, Wifi Direct, Sound Mirroring, Mode Ambient+, Micro intégré au TV |
Fonction(s) spéciale(s) Gaming | Mode jeu auto, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View, Barre de jeu, Mini Map Zoom, FreeSync Premium Pro, Gaming Hub |
Autre(s) fonction(s) | Allumage instantané, Accessibilité, Recherche automatique des chaînes, Gestion des sous titres, ConnectShare (HDD), ConnectShare (USB 2.0), Enregistrement (PVR), Incrustation d'image, Dépannage à distance, IPv6 Support |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
Double Tuner | Oui |
Compatible CI+ | Oui |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
Port(s) USB | Oui |
Nombre de ports USB | 4 |
Port Ethernet RJ-45 | Oui |
Autre(s) | Digital Audio Out (Optical), Antenne TNT / Cable, Antenne Satellite |
SON | |
Puissance RMS (W) | 70 |
Autre | Dolby Atmos, OTS+, Q-Symphony, Bluetooth Audio, Active Voice Amplifier, Son adaptatif Pro, 2 connexions Bluetooth simultanées |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande solaire |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 400 x 400 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 166.8 x 95.69 x 2.16 |
Poids sans pied (kg) | 32.5 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 166.8 x 101.61 x 30.24 |
Poids avec pied (kg) | 39.3 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.5 |
Vous aimerez aussi